ERUN-QZ9391固定式惡臭氣體在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一種可以連續(xù)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)工業(yè)園區(qū)的惡臭、異味的廠界無組織排放惡臭在線監(jiān)測(cè)設(shè)備,廠界惡臭監(jiān)測(cè)儀可同時(shí)監(jiān)測(cè)《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB14554-1993)》規(guī)定的包括臭氣在內(nèi)的九種惡臭污染物氣體指標(biāo)(氨氣、三甲胺、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭氣濃度OU),ou惡臭在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)備可選配外加PM2.5、PM10、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓、照度、噪音等參數(shù)指標(biāo)。
產(chǎn)品型號(hào) | ERUN-QZ9391 |
檢測(cè)氣體 | 惡臭氣體(氨氣、三甲胺、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭氣)+揮發(fā)性有機(jī)物VOC 可選配外加PM2.5、PM10、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓、照度、噪音等參數(shù)指標(biāo) |
范圍分辨率 | 氨氣NH3:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 硫化氫H2S:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 三甲胺C3H9N:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 甲硫醇CH4S:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 甲硫醚C2SH6:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 二甲二硫醚C2H6S2:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 二硫化碳CS2:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 苯乙烯C8H8:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 揮發(fā)性有機(jī)物VOC:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高精度PID光離子 臭氣OU:0-2000、1(無量綱) 其他氣體、量程、原理、分辨率可訂制 |
誤差精度 | ≤±2%F.S(全量程內(nèi)2%) |
顯示方式 | 7寸LCD彩屏 |
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測(cè),擴(kuò)散式測(cè)量 |
安裝方式 | 壁掛式或立桿式 |
報(bào)警方式 | 現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警(選配) |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-40℃~+70℃ |
工作濕度:≤95%RH (常規(guī))非凝露場(chǎng)合 | |
工作電壓 | 220 V AC |
防護(hù)功能 | IP66級(jí)防水防塵功能,防水濺和短時(shí)間雨淋 |
防爆功能 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb級(jí)防爆 |
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20X1.5內(nèi)螺紋、1/2NPT |
產(chǎn)品尺寸 | 210×170×85mm |
產(chǎn)品重量 | 1.8 kg |