- 設(shè)備類型
ERUN-QZ9390廠界大氣污染因子監(jiān)測設(shè)備主要針對石油化工園區(qū)、生產(chǎn)型企業(yè)廢氣排放口及廠界周邊區(qū)域的大氣污染因子(廢氣、毒氣和粉塵)的廠界污染源在線監(jiān)測方案,廠界污染源區(qū)域監(jiān)測微型站可以同時(shí)在線連續(xù)監(jiān)測揮發(fā)性有機(jī)物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氫、硫化氫、氨氣、粉塵等無組織污染物排放物,污染源廠界在線監(jiān)測系統(tǒng)能夠滿足長期無人值守在線監(jiān)測大氣污染物的目的,并可通過無線傳輸模塊將監(jiān)測數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸至當(dāng)?shù)丨h(huán)保局平臺(tái)或其他云平臺(tái)。
產(chǎn)品型號(hào) | ERUN-QZ9390 |
檢測氣體 | 揮發(fā)性有機(jī)物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氫、硫化氫、氨氣、粉塵等無組織污染物排放物 可選配外加PM2.5、PM10、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓、照度、噪音等參數(shù)指標(biāo) |
范圍分辨率 | TVOC:0-50ppm,0.01ppm,PID光離子原理 SO2:0-100ppm,0.01ppm,電化學(xué)原理 NOx:0-100ppm,0.01ppm,電化學(xué)原理 HCL:0-100ppm,0.01ppm,電化學(xué)原理 H2S:0-100ppm,0.01ppm,電化學(xué)原理 NH3:0-100ppm,0.01ppm,電化學(xué)原理 PM2.5:0-1000ug/m3,1ug/m3,激光粉塵傳感器 PM10:0-1000ug/m3,1ug/m3,激光粉塵傳感器 其他氣體、量程、原理、分辨率可訂制 |
誤差精度 | ≤±2%F.S(全量程內(nèi)2%) |
顯示方式 | 7寸LCD彩屏 |
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴(kuò)散式測量 |
安裝方式 | 壁掛式或立桿式 |
報(bào)警方式 | 現(xiàn)場聲光報(bào)警(選配) |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-40℃~+70℃ |
工作濕度:≤95%RH (常規(guī))非凝露場合 | |
工作電壓 | 220 V AC |
防護(hù)功能 | IP66級(jí)防水防塵功能,防水濺和短時(shí)間雨淋 |
防爆功能 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb級(jí)防爆 |
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20X1.5內(nèi)螺紋、1/2NPT |
產(chǎn)品尺寸 | 210×170×85mm |
產(chǎn)品重量 | 1.8 kg |